基本信息
- 25万公里/年100万公里
- 2020-12上牌4年
- 车牌所在地未知
- 排放量1.2
- 变速箱 双离合
- 车辆性质非营运
- 车身颜色白
- 排放标准国V
- 来源商家
基本参数 | |
---|---|
证件品牌型号 此信息为机动车行驶证上的品牌型号信息,品牌型号信息以此为准 | 35 TFSI |
厂商 | 奥迪 |
级别 | 跑车 |
发动机 | |
变速箱 | 双离合 |
车身结构 | |
长*宽*高(mm) | 4236*1785*1548 |
轴距(mm) | 0 |
行李箱容积(L) | 347 |
整备质量(kg) | 1405 |
发动机参数 | |
---|---|
排量(L) | 1.2 |
进气形式 | 涡轮增压 |
气缸 | 4 |
最大马力(Ps) | 150 |
最大扭矩(N*m) | 0 |
燃料类型 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 |
排放标准 | 国V |
底盘及制动 | |
---|---|
驱动方式 | 分时四驱 |
助力类型 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊悬架 |
后悬挂类型 | 后非独立悬架3片簧 |
前制动类型 | 陶瓷通风盘式 |
后制动类型 | 盘式制动器 |
驻车制动类型 | 机械脚刹 |
前轮胎规格 | 215/50 R18 |
后轮胎规格 | 215/50 R18 |
安全配置 | |
---|---|
主副驾驶安全气囊 | 正常/无 |
前后排侧气囊 | 无/无 |
前后排头部气囊 | 正常/无 |
胎压检测 | 正常 |
车内中控锁 | 无 |
儿童座椅接口 | 无 |
无钥匙启动 | 无 |
防抱死系统(ABS) | 无 |
车身稳定控制(ESP) | 无 |
外部配置 | |
---|---|
电动天窗 | 标配 |
全景天窗 | 标配 |
电动吸合门 | 标配 |
感应后备箱 | 标配 |
感应雨刷 | 标配 |
后雨刷 | 无 |
前后电动车窗 | 无 |
后视镜电动调节 | 无 |
后视镜加热 | 无 |
内部配置 | |
---|---|
多功能方向盘 | 标配 |
定速巡航 | 标配 |
空调 | 无 |
自动空调 | 标配 |
GPS导航 | 标配 |
倒车雷达 | 无 |
倒车影像系统 | 标配 |
真皮座椅 | 无 |
前后排座椅加热 | 无/无 |
车况描述
水电费是的所大所大所大所